SON DAKİKA
Bizi takip edebileceğiniz sosyal medya hesaplarımız: Instagram - @tribunho • X - @tribunho • Youtube - @tribunho • Tiktok - @tribunho   •   Bizi takip edebileceğiniz sosyal medya hesaplarımız: Instagram - @tribunho • X - @tribunho • Youtube - @tribunho • Tiktok - @tribunho
Romelu Lukaku Milli Takım Kariyerini Noktaladı
FUTBOL

Romelu Lukaku Milli Takım Kariyerini Noktaladı

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 16 yıl formasını giydiği Belçika Milli Takımı'na veda etti. 33 yaşındaki yıldız, 135 maçta attığı 94 golle ülke tarihinin en golcü futbolcusu olarak ka…

PUAN
DURUMU

# Takım O G B M AV P
1 Galatasaray 11 9 1 1 +12 28
2 Trabzonspor 11 8 1 2 +18 25
3 Amedspor 11 7 2 2 +13 23
4 Beşiktaş 11 7 1 3 +11 22
5 Kasımpaşa 11 5 5 1 +6 20
6 Fenerbahçe 11 6 1 4 +19 19
7 Kocaelispor 11 6 1 4 +4 19
8 Başakşehir 11 5 2 4 +2 17
9 Çorum FK 11 5 1 5 0 16
10 Göztepe 11 4 3 4 +3 15
11 Rizespor 11 4 2 5 -3 14
12 Erzurumspor FK 11 4 2 5 -7 14
13 Alanyaspor 11 3 3 5 -9 12
14 Gençlerbirliği 11 3 2 6 -9 11
15 Konyaspor 11 2 2 7 -8 8
16 Gaziantep FK 11 2 2 7 -10 8
17 Samsunspor 11 2 1 8 -15 7
18 Eyüpspor 11 1 0 10 -27 3
# Takım O G B M AV P
1 Bursaspor 14 10 2 2 +18 32
2 Kayserispor 14 9 3 2 +22 30
3 Iğdır FK 14 8 4 2 +8 28
4 Mardin 1969 Spor 14 7 4 3 +6 25
5 Batman Petrolspor 14 7 3 4 +3 24
6 Ankara Keçiörengücü 14 6 5 3 +8 23
7 Bodrum FK 14 5 6 3 +5 21
8 Antalyaspor 14 6 2 6 -1 20
9 Fatih Karagümrük 14 5 4 5 +4 19
10 Esenler Erokspor 14 4 6 4 +2 18
11 Vanspor FK 14 5 3 6 -6 18
12 Muğlaspor 14 4 6 4 -7 18
13 Ümraniyespor 13 4 5 4 +4 17
14 Sarıyer 14 4 5 5 -4 17
15 Bandırmaspor 14 3 5 6 0 14
16 Pendikspor 14 3 5 6 -10 14
17 Manisa FK 14 3 4 7 -3 13
18 Sivasspor 14 2 7 5 -6 13
19 İstanbulspor 14 2 2 10 -21 8
20 Boluspor 13 1 1 11 -22 4
# Takım O G B M AV P
1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27
2 Brighton 10 7 1 2 +19 22
3 Manchester City 10 7 0 3 +8 21
4 Liverpool 10 5 3 2 +4 18
5 Chelsea 10 5 1 4 +3 16
6 Everton 10 4 4 2 +2 16
7 Bournemouth 10 4 3 3 +2 15
8 Brentford 10 3 5 2 +5 14
9 Leeds 10 3 5 2 +2 14
10 Aston Villa 10 3 4 3 -3 13
11 Tottenham 10 3 3 4 -1 12
12 Newcastle 10 3 3 4 -3 12
13 Hull City 10 2 5 3 0 11
14 Ipswich 10 3 2 5 -5 11
15 Fulham 10 2 4 4 -2 10
16 Nottingham Forest 10 2 3 5 -4 9
17 Coventry 10 3 0 7 -9 9
18 Manchester United 10 1 5 4 -5 8
19 Sunderland 10 2 2 6 -9 8
20 Crystal Palace 10 2 1 7 -14 7
# Takım O G B M AV P
1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33
2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30
3 Atlético Madrid 12 9 1 2 +13 28
4 Real Betis 12 8 2 2 +5 26
5 Real Sociedad 12 7 1 4 +1 22
6 Sevilla FC 12 5 3 4 -2 18
7 Athletic Club 11 4 4 3 +4 16
8 Villarreal CF 12 4 3 5 +2 15
9 Deportivo La Coruña 12 3 6 3 +1 15
10 Racing de Santander 12 4 2 6 -13 14
11 Celta Vigo 12 2 7 3 0 13
12 Deportivo Alavés 12 3 4 5 -2 13
13 RCD Espanyol 12 3 3 6 -1 12
14 Rayo Vallecano 11 3 3 5 -6 12
15 Getafe CF 12 3 3 6 -10 12
16 Osasuna 12 3 3 6 -11 12
17 Levante UD 12 2 5 5 -5 11
18 Elche CF 12 2 4 6 -6 10
19 Valencia 12 2 3 7 -12 9
20 Málaga CF 12 0 5 7 -14 5
# Takım O G B M AV P
1 Bayern München 9 6 3 0 +20 21
2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21
3 SC Freiburg 9 6 1 2 +10 19
4 RB Leipzig 9 6 0 3 +14 18
5 Bayer Leverkusen 9 5 1 3 +3 16
6 Werder Bremen 9 4 3 2 +2 15
7 SV Elversberg 9 4 1 4 -1 13
8 VfB Stuttgart 9 4 0 5 0 12
9 1899 Hoffenheim 9 4 0 5 -1 12
10 Eintracht Frankfurt 9 3 3 3 -5 12
11 Hamburger SV 9 4 0 5 -10 12
12 FSV Mainz 05 9 3 1 5 -1 10
13 SC Paderborn 07 9 2 4 3 -3 10
14 FC Augsburg 9 2 3 4 0 9
15 1. FC Köln 9 2 3 4 -4 9
16 Union Berlin 9 1 4 4 -14 7
17 FC Schalke 04 9 1 3 5 -6 6
18 Borussia Mönchengladbach 9 1 1 7 -13 4
# Takım O G B M AV P
1 Lazio 11 9 2 0 +16 29
2 Inter 11 9 1 1 +15 28
3 AS Roma 11 8 3 0 +21 27
4 AC Milan 11 7 3 1 +10 24
5 Como 11 7 2 2 +8 23
6 Frosinone 11 6 2 3 +9 20
7 Juventus 11 5 3 3 +3 18
8 Bologna 11 5 2 4 +2 17
9 Cagliari 11 5 1 5 -5 16
10 Napoli 11 4 3 4 +4 15
11 Torino 11 4 2 5 -2 14
12 Atalanta 11 4 2 5 -3 14
13 Genoa 11 4 1 6 -5 13
14 Lecce 11 3 1 7 -10 10
15 Fiorentina 11 2 3 6 -8 9
16 Parma 11 2 2 7 -8 8
17 Sassuolo 11 2 2 7 -13 8
18 Monza 11 2 1 8 -8 7
19 Venezia 11 2 0 9 -13 6
20 Udinese 11 1 2 8 -13 5
# Takım O G B M AV P
1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23
2 Lille 10 6 3 1 +7 21
3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20
4 Marseille 10 6 0 4 +8 18
5 Lyon 10 5 2 3 +6 17
6 Nice 10 5 2 3 +3 17
7 Monaco 10 4 4 2 +2 16
8 Rennes 10 5 1 4 0 16
9 Stade Brestois 29 10 4 3 3 +6 15
10 Lorient 10 4 3 3 +1 15
11 Lens 10 4 1 5 +2 13
12 Toulouse 10 3 4 3 +1 13
13 Strasbourg 10 3 1 6 -4 10
14 Auxerre 10 3 1 6 -11 10
15 Le Mans 10 1 5 4 -7 8
16 Angers 10 2 2 6 -10 8
17 Estac Troyes 10 2 2 6 -10 8
18 Le Havre 10 0 2 8 -13 2
# Takım O G B M AV P
1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12
2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12
3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10
4 Como 4 3 0 1 +13 9
5 Barcelona 4 3 0 1 +8 9
6 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9
7 Manchester City 4 3 0 1 +5 9
8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9
9 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9
10 Sporting CP 4 3 0 1 +4 9
11 Real Betis 4 3 0 1 +2 9
12 Borussia Dortmund 4 3 0 1 +2 9
13 Bayern München 4 2 2 0 +7 8
14 VfB Stuttgart 4 2 1 1 +3 7
15 Inter 4 2 0 2 +2 6
16 Lask Linz 4 2 0 2 +1 6
17 Manchester United 4 2 0 2 0 6
18 Galatasaray 4 2 0 2 -1 6
19 Fenerbahçe 4 1 2 1 -5 5
20 AS Roma 4 1 1 2 +2 4
21 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4
22 Viking 4 1 1 2 -1 4
23 Atlético Madrid 4 1 1 2 -1 4
24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 -1 4
25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4
26 FC Porto 4 1 0 3 -1 3
27 Napoli 4 1 0 3 -5 3
28 Villarreal CF 4 1 0 3 -6 3
29 AEK Athens FC 4 1 0 3 -6 3
30 RB Leipzig 4 1 0 3 -6 3
31 Sabah FA 4 1 0 3 -6 3
32 Feyenoord 4 1 0 3 -7 3
33 Lens 4 1 0 3 -12 3
34 Slavia Praha 4 0 1 3 -4 1
35 Lille 4 0 1 3 -6 1
36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 -16 0
# Takım O G B M AV P
1 Benfica 4 4 0 0 +10 12
2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12
3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12
4 Union St. Gilloise 4 3 1 0 +8 10
5 Juventus 4 3 1 0 +7 10
6 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10
7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 +7 9
8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7
9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7
10 Levski Sofia 4 2 1 1 +1 7
11 Sunderland 4 2 1 1 0 7
12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 -1 7
13 Lyon 4 2 1 1 -1 7
14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 +3 6
15 Anderlecht 4 2 0 2 +3 6
16 OFI 4 2 0 2 +1 6
17 Rennes 4 1 3 0 +1 6
18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 -1 6
19 Torreense 4 2 0 2 -2 6
20 Real Sociedad 4 1 2 1 +5 5
21 Crystal Palace 4 1 2 1 +3 5
22 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 0 4
23 Sparta Praha 4 1 1 2 0 4
24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4
25 Celje 4 1 1 2 -4 4
26 Red Bull Salzburg 4 1 1 2 -5 4
27 Celta Vigo 4 1 0 3 -2 3
28 AC Milan 4 1 0 3 -3 3
29 Jagiellonia 4 1 0 3 -3 3
30 Plzen 4 1 0 3 -4 3
31 Marseille 4 1 0 3 -4 3
32 Celtic 4 1 0 3 -5 3
33 Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 -7 1
34 Lillestrom 4 0 1 3 -8 1
35 Lech Poznan 4 0 1 3 -10 1
36 Ararat-Armenia 4 0 0 4 -10 0
# Takım O G B M AV P
1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9
2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9
3 Twente 3 3 0 0 +6 9
4 Monaco 3 3 0 0 +6 9
5 Brighton 3 2 1 0 +5 7
6 Brann 3 2 1 0 +4 7
7 FC Copenhagen 3 2 1 0 +4 7
8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7
9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7
10 St. Truiden 3 2 1 0 +3 7
11 Ajax 3 2 0 1 +6 6
12 Trabzonspor 3 2 0 1 +3 6
13 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 +1 6
14 SC Freiburg 3 2 0 1 -1 6
15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 0 4
16 Atalanta 3 1 1 1 0 4
17 SC Braga 3 1 1 1 -1 4
18 Gent 3 1 1 1 -1 4
19 FC Thun 3 1 0 2 0 3
20 Riga 3 0 3 0 0 3
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 -1 3
22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 -3 3
23 FK Jablonec 3 0 2 1 -1 2
24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2
25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2
26 Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 -2 2
27 Kairat Almaty 3 0 2 1 -4 2
28 CSKA Sofia 3 0 1 2 -2 1
29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 -3 1
30 Getafe CF 3 0 1 2 -4 1
31 Pafos 3 0 1 2 -4 1
32 Heart Of Midlothian 3 0 1 2 -4 1
33 KuPS 3 0 1 2 -4 1
34 FC Midtjylland 3 0 1 2 -6 1
35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 -5 0
36 Kauno Žalgiris 3 0 0 3 -10 0
# Takım O G M SAY %
1 Bahçeşehir Koleji 8 7 1 +79 .875
2 Türk Telekom 8 6 2 +69 .750
3 Fenerbahçe 8 6 2 +53 .750
4 Anadolu Efes 8 5 3 +44 .625
5 Petkim Spor 8 5 3 +5 .625
6 Galatasaray 8 4 4 +63 .500
7 Beşiktaş 8 4 4 -10 .500
8 Tofaş 8 4 4 -12 .500
9 Trabzonspor 8 4 4 -16 .500
10 Karşıyaka 8 4 4 -17 .500
11 Esenler Erokspor 8 4 4 -49 .500
12 Bordo Bandırma 8 3 5 -25 .375
13 Körfez Basket 8 3 5 -26 .375
14 Çayırova 8 2 6 -46 .250
15 Denizli Basket 8 2 6 -46 .250
16 Bursaspor 8 1 7 -66 .125
# Takım O G M SAY %
1 Philadelphia 76ers 15 12 3 +42 .800
2 Boston Celtics 14 11 3 +161 .786
3 Detroit Pistons 12 8 4 +65 .667
4 Atlanta Hawks 14 8 6 +24 .571
5 Miami Heat 14 8 6 +3 .571
6 New York Knicks 13 7 6 +77 .538
7 Cleveland Cavaliers 15 8 7 +34 .533
8 Orlando Magic 13 6 7 -43 .462
9 Toronto Raptors 13 5 8 +13 .385
10 Indiana Pacers 14 5 9 -34 .357
11 Charlotte Hornets 13 4 9 -140 .308
12 Washington Wizards 15 4 11 -119 .267
13 Brooklyn Nets 13 3 10 -87 .231
14 Chicago Bulls 13 3 10 -147 .231
15 Milwaukee Bucks 14 1 13 -190 .071
# Takım O G M SAY %
1 San Antonio Spurs 14 12 2 +180 .857
2 Los Angeles Lakers 14 12 2 +111 .857
3 Houston Rockets 15 11 4 +124 .733
4 Minnesota Timberwolves 14 10 4 +158 .714
5 Memphis Grizzlies 14 10 4 +132 .714
6 Portland Trail Blazers 13 9 4 +85 .692
7 Oklahoma City Thunder 14 9 5 +71 .643
8 Denver Nuggets 12 7 5 +8 .583
9 Golden State Warriors 14 8 6 +35 .571
10 Dallas Mavericks 14 7 7 -35 .500
11 Phoenix Suns 13 6 7 -44 .462
12 New Orleans Pelicans 15 5 10 -106 .333
13 Los Angeles Clippers 12 4 8 -50 .333
14 Sacramento Kings 13 1 12 -175 .077
15 Utah Jazz 14 1 13 -153 .071
# Takım O G M SAY %
1 Panathinaikos 11 8 3 +87 .727
2 Olympiacos 11 8 3 +85 .727
3 Valencia 11 8 3 +82 .727
4 Barcelona 11 8 3 +25 .727
5 Real Madrid 11 7 4 +92 .636
6 Crvena Zvezda Meridianbet 11 7 4 +61 .636
7 Fenerbahçe 11 7 4 +47 .636
8 Zalgiris Kaunas 11 7 4 +36 .636
9 Dubai 11 7 4 +10 .636
10 Hapoel Tel Aviv 11 6 5 +35 .545
11 Partizan Mozzart Bet 11 6 5 +19 .545
12 Anadolu Efes 11 5 6 -17 .455
13 Beşiktaş 11 5 6 -28 .455
14 Paris 11 5 6 -34 .455
15 Lyon-Villeurbanne 11 4 7 -51 .364
16 Virtus Bologna 11 4 7 -51 .364
17 Maccabi Tel Aviv 11 3 8 -86 .273
18 Bayern 11 3 8 -92 .273
19 Olimpia Milano 11 1 10 -89 .091
20 Baskonia 11 1 10 -131 .091
# Takım O G M SAY %
1 Hapoel Jerusalem 7 7 0 +101 1.000
2 Aris 7 6 1 +95 .857
3 Le Mans 7 4 3 +18 .571
4 Tortona 7 3 4 -19 .429
5 Rigas Zelli 7 3 4 -47 .429
6 Cedevita Olimpija 7 2 5 -29 .286
7 Rostock 7 2 5 -56 .286
8 San Pablo Burgos 7 1 6 -63 .143
# Takım O G M SAY %
1 Tenerife 7 6 1 +87 .857
2 London Lions 7 4 3 +41 .571
3 Maxima Roma 7 4 3 +26 .571
4 Venezia 7 3 4 +40 .429
5 Türk Telekom 7 3 4 -2 .429
6 Siauliai 7 3 4 -44 .429
7 Frankfurt 7 3 4 -57 .429
8 Cluj-Napoca 7 2 5 -91 .286
# Takım O G M SAY %
1 Basket Napoli 7 7 0 +76 1.000
2 Tofaş 7 6 1 +62 .857
3 Buducnost 7 4 3 +28 .571
4 Chemnitz 7 4 3 +17 .571
5 JL Bourg 7 2 5 -25 .286
6 Neptunas 7 2 5 -39 .286
7 Trento 7 2 5 -48 .286
8 Slask Wroclaw 7 1 6 -71 .143
# Takım O G M SAY %
1 Bahçeşehir Koleji 7 6 1 +112 .857
2 PAOK 7 5 2 +40 .714
3 Manresa 7 5 2 +34 .714
4 Ulm 7 3 4 +1 .429
5 BC Roma 7 3 4 -25 .429
6 Lietkabelis 7 3 4 -56 .429
7 KK Bosna 7 2 5 -14 .286
8 Balkan 7 1 6 -92 .143
# Takım O G M SAY %
1 Rytas 4 3 1 +17 .750
2 Trabzonspor 4 2 2 -8 .500
3 Nanterre 4 1 3 -9 .250
4 Sabah Baku 2 0 2 -26 .000
# Takım O G M SAY %
1 Strasbourg 3 2 1 +57 .667
2 Legia 3 2 1 -13 .667
3 Galatasaray 3 1 2 -21 .333
4 Cibona 3 1 2 -23 .333
# Takım O G M SAY %
1 Antwerp Giants 3 2 1 +25 .667
2 AEK Athens 3 2 1 -19 .667
3 Szombathely 3 1 2 +1 .333
4 Salon Vilpas 3 1 2 -7 .333
# Takım O G M SAY %
1 Peristeri 4 4 0 +22 1.000
2 Murcia 4 3 1 +70 .750
3 Varese 4 1 3 -1 .250
4 Bamberg 4 0 4 -91 .000
# Takım O G M SAY %
1 Unicaja 3 3 0 +60 1.000
2 Juventus 3 2 1 -35 .667
3 Reggiana 3 1 2 +11 .333
4 Pardubice 3 0 3 -36 .000
# Takım O G M SAY %
1 Spartak Subotica 4 3 1 +36 .750
2 Cholet 4 2 2 +32 .500
3 Hapoel Holon 4 2 2 -16 .500
4 Vechta 4 1 3 -52 .250
# Takım O G M SAY %
1 Alba Berlin 4 3 1 +30 .750
2 Bilbao 4 3 1 +29 .750
3 Igokea 4 2 2 -11 .500
4 Slavia Prague ERA NBK 4 0 4 -48 .000
# Takım O G M SAY %
1 Joventut Badalona 3 3 0 +30 1.000
2 Bonn 3 2 1 +14 .667
3 FC Porto 3 1 2 -9 .333
4 Bnei Herzliya 3 0 3 -35 .000
# Takım O G M SET P
1 Ziraat Bankası 7 7 0 +15 19
2 Halkbank 6 6 0 +15 17
3 Galatasaray 6 4 2 +7 13
4 Fenerbahçe 6 5 1 +6 13
5 Gebze 6 4 2 +6 12
6 Alanya Belediyespor 6 3 3 +4 11
7 Spor Toto 6 3 3 +3 11
8 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 6 3 3 0 9
9 Altekma 6 3 3 -2 8
10 Gaziantep Genclik 6 2 4 -7 5
11 Onikişubat 6 2 4 -7 5
12 Istanbul GSK 6 1 5 -10 3
13 Sultanbeyli 6 0 6 -14 2
14 Sungurlu 7 0 7 -16 1
# Takım O G M SET P
1 VakıfBank 9 9 0 +23 26
2 Fenerbahçe 8 8 0 +21 23
3 Eczacıbaşı 9 7 2 +15 21
4 Türk Hava Yolları 9 6 3 +4 17
5 Galatasaray 9 5 4 +3 17
6 Kuzeyboru Gençlik 9 5 4 +2 14
7 Aras Kargo 9 5 4 +1 14
8 Göztepe 8 4 4 -2 11
9 Beşiktaş 9 3 6 -5 10
10 Nilüfer Belediyespor 9 2 7 -7 9
11 İlbank 9 3 6 -11 8
12 Zeren Spor 9 2 7 -13 7
13 Manisa Büyükşehir Belediyespor 9 1 8 -16 5
14 Afyon Belediye Yüntaş 9 2 7 -15 4
# Takım O G M SET P
1 Perugia 6 6 0 +14 16
2 Lube Civitanova 5 5 0 +13 15
3 Piacenza 5 4 1 +10 13
4 Trentino 5 4 1 +9 12
5 Milano 5 2 3 -3 6
6 Modena 5 2 3 -3 6
7 Pordenone 5 2 3 -4 6
8 Padova 6 2 4 -7 6
9 Verona 5 2 3 -5 5
10 Cisterna 5 1 4 -7 3
11 Cuneo Volley 5 0 5 -8 3
12 Monza 5 1 4 -9 2
# Takım O G M SET P
1 Conegliano 9 9 0 +26 27
2 Vero Volley 9 9 0 +25 27
3 Chieri '76 9 8 1 +17 22
4 Vallefoglia 9 7 2 +10 20
5 Scandicci 9 5 4 +5 17
6 Novara 9 5 4 +3 16
7 Bergamo 9 6 3 +1 14
8 Talmassons 9 4 5 -3 12
9 Consolini 9 3 6 -7 9
10 UYBA Busto Arsizio 9 2 7 -12 8
11 Macerata 9 2 7 -13 6
12 Cuneo 9 1 8 -17 4
13 Firenze 9 1 8 -17 4
14 Brescia 9 1 8 -18 3
# Pilot Y P
1 Andrea Kimi Antonelli 26 390
2 Max Verstappen 26 279
3 George Russell 26 262
4 Lewis Hamilton 26 261
5 Charles Leclerc 26 251
6 Lando Norris 26 246
7 Oscar Piastri 26 156
8 Isack Hadjar 20 117
9 Liam Lawson 26 81
10 Pierre Gasly 25 52
11 Arvid Lindblad 26 36
12 Franco Colapinto 26 31
13 Oliver Bearman 26 23
14 Nico Hulkenberg 26 14
15 Gabriel Bortoleto 26 10
16 Carlos Sainz Jr 26 7
17 Esteban Ocon 24 7
18 Fernando Alonso 25 7
19 Alexander Albon 26 5
20 Yuki Tsunoda 4 1
21 Lance Stroll 26 0
22 Rafael Câmara 1 0
23 Ryo Hirakawa 1 0
24 Sergio Perez 26 0
25 Valtteri Bottas 26 0
# Takım Y P
1 Mercedes-AMG Petronas 26 652
2 Scuderia Ferrari 26 512
3 Red Bull Racing 26 410
4 McLaren Racing 26 402
5 Racing Bulls 26 104
6 Alpine F1 Team 26 83
7 Haas F1 Team 26 30
8 Audi Revolut F1 Team 26 24
9 Williams F1 Team 26 12
10 Aston Martin F1 Team 26 7
11 Cadillac Formula 1 Team 26 0
# Pehlivan İL P
1 Feyzullah Aktürk Ankara 107
2 Mustafa Taş Antalya 87
3 Orhan Okulu Ankara 69
4 İsmail Koç Antalya 59
5 Yusuf Can Zeybek Antalya 56
6 Enes Doğan Balıkesir 48
7 Ali İhsan Batmaz Antalya 45
8 Erkan Taş Antalya 45
9 Osman Kan Antalya 44
10 Ali Gürbüz Antalya 41
11 Yıldıray Pala İstanbul 39
12 Mustafa Doğan Özkaya Antalya 38
13 Seçkin Duman Kocaeli 37
14 Cengizhan Şimşek Antalya 35
15 Onur Susuz Antalya 34
16 İsmail Balaban Antalya 27

Veri kaynağı: API-Football

Maçlar ve tam tablo →

1 2 3 ? 4
OYUN

Kör sıralama

On futbolcu tek tek geliyor. Sıradakini görmeden 1'den 10'a diz.

Oyna ›
OYUN

Futbol XOX

Satıra ve sütuna birden uyan futbolcuyu bul. Her gün yeni tahta.

Oyna ›

SPOR GÜNDEMİ

REKLAM
300x250 reklam alanı

KÖŞE YAZILARI

Bütün yazarlar →